Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05838 |
Vraagprijs | € 189.500,- k.k. |
Servicekosten | € 50,- |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verkocht onder voorbehoud |
Aanvaarding | Direct |
Aangeboden sinds | Dinsdag 8 oktober 2024 |
Laatste wijziging | Donderdag 17 oktober 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, bovenwoning |
Woonlaag | 2e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2018 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Platdak |
Isolatievormen | Dakisolatie HR-glas Muurisolatie Vloerisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 62 m² |
Inhoud | 210 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In centrum In woonwijk Nabij school Nabij snelweg |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Intergas |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2018 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Ventilatie methode | Mechanische ventilatie Natuurlijke ventilatie |
Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafel |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft rolluiken | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Emmen M 2913 |
Perceeloppervlakte | 854 m² |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Eigendomsituatie | Eigen grond |